Aufgabe
Siganlzustände an den Ausgängen der SPS ablesen und in die rechte Spalte der Funtionstabelle Bild 4.5 eintragen.
Funktionstabelle | ||
E 0.0 | E 0.1 | A 2.0 |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 0 |
Funktionstabelle | ||
E 0.0 | E 0.1 | A 2.0 |
1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Aufgabe:
Bild 4.10
Funktionstabelle | ||||
E 0.2 | E 0.3 | E 0.4 | E 0.5 | A 2.1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
Bild 4.11
Der Ausgang befindet sich im 1-Zustand, wenn alle Eingänge E 0.2 bis E 0.5 1-Zustand haben.
Bild 4.12 Anschluß an die SPS
Aufgabe:
Funktionstabelle | |
E 1.1 | A 2.3 |
1 | 0 |
1 | 1 |
Bild 3.16 Funktionstabelle
Bild 4.17 Anschluß an die SPS
Bild 4.18
Aufgabe:
Bild 4.28 Anschluß an die SPS
Funktionstabelle | ||
E 1.1 | E 1.2 | A 2.4 |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 |
Bild 4.29
Bild 4.30
Aufgabe:
Bild 4.35 Anschluß an die SPS
Funktionstabelle | ||||
E 1.3 | E 1.4 | A 2.5 | A 2.6 | A 2.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
Bild 4.34
Bild 4.36
Aufgabe:
Bild 4.22 Anschluß an die SPS
Funktionstabelle | |||
M 0.0 | E 0.7 | E 1.0 | A 2.2 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 |
Bild 4.24
Bild 4.30
Symbol | absolut | Kommentar |
S1 | E 0.0 | Schalter Schließer |
S2 | E 0.1 | Schalter Schließer |
S3 | E 0.2 | Schalter Schließer |
S4 | E 0.3 | Schalter Schließer |
H9 | A 2.0 | Luechtmelder |
H10 | A 2.1 | Luechtmelder |
K3 | M 0.3 | Merker |
Aufgabe
Ответьте на вопрос
Ответ будет здесь