Liste der Stipendianten im Projekt von DAAD „Telematik“ 2015


Datum: 07.05.2015 Ansichten: 1697



Name Woher? Studienjahr Studiener gebnis Studiumform Deutsch Test Ergebnis als Note GPA
1. Artelbekov Aidar Elmuratovich Bischkek 2 84 Budjet 83 3,59
2. Belikov Andrei Sergeevich Dorf 2 86 Budjet 89 3,76
3. Jyrgalbekova Bermet Jyrgalvekovna Bischkek 2 88 Vertrag 84 3,73
4. Koscheva Angelina Aleksandrovna Bischkek 2 88 Budjet 90 3,79
5. Kyzaeva Saule Amyrkulovna Bischkek 2 85 Vertrag 96 3,5
6. Amantaev Aliaskar Anvarovich Bischkek 2 86,5 Budjet 91 3,58
7. Gorohov Vladislav Viktorovich Bischkek 2 86,5 Budjet 84 3,59
8. Jolchubekova Aigerim Jolchubekovna Dorf 2 88 Budjet 82 3,73
9. Imankulov Sanjar Bischkek 2 88 Budjet 94 3,85
10. Kalmurza uulu Tilek Dorf 2 81 Budjet 81 3,39
11. Azarova Meerim Kylychbekovna Bischkek 3 86 Budjet 90 3,85
12. Amangulova Albina Janybekovna Dorf 3 86 Vertrag 90 3,55
13. Mambetisaev Sanjar Nurlanovich Bischkek 3 88 Budjet 84 3,53
14. Rybina Alla Anatolevna Dorf 3 88 Budjet 78 3,79
15. Taalaibek uulu Sultangazy Bischkek 3 80 Budjet 90 3,47
16. Taalaibekova Guljan Taalaibekovna Dorf 3 83 Budjet 90 3,85
17. Tologonova Akylai Bakytovna Bischkek 3 84 Budjet 80 3,85
18. Schekerbek uulu Nurbek Dorf 3 78 Budjet 74 3,88
19. Jusubaliev Sultangazy Akmatbekovich Dorf 1 81 Vertrag 75 3,25
20. Dmitriev Artem Georgievich Bischkek 1 86 Budjet 88 3,82
21. Tekebaev Nursultan Turatbekovich Bischkek 1 88 Budjet 88 4
22. Tolonbekov Danil Tolonbekovich Dorf 1 89 Budjet 94 4
23. Turatova Elnura Turatovna Bischkek 1 93 Budjet 100 4
24. Ulanbekova Altynai Ulanbekovna Bischkek 1 91 Budjet 98 4
24. Asanova Asel Dorf 4 84 Budjet 90 3,59

Lehrstuhl "Telematik"