Infos über den 10. Jahrestages von Telematik in Kirgisistan und 5-jahrigen Jubilaum des Lehrstuhls "Telematik".
| Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | Verantwortlichen Menschen | 
| 14.09.16 | 10 00 | Die Demonstration «das informative System MedDream im Format DICOM für die Medizin» (fur die Partner des Projektes KyrMed) | Der Lektor: Vytautas Baublys – der Direktor der Firma «Softnet» (Litauen) | |
| 15.09.16 | 9 00-10 00 | Die Ausstellung der Wissenschaftlich-Forschungsarbeiten der Studenten und der Schuler | Das Foyer der großen Aula | Asisbek uulu, Sabyrova A | 
| 10 00-10 05 | Die Vorstellung der Gäste (Koshoeva B.B.) | Die große Aula | ||
| 10 05-10 10 | Die Gratulationsrede des Rektors KSTU Prof. Djamanbaev M.Dj. | |||
| 10 10-10 15 | Die Gratulationsrede des Direktors DKTI Doz. Usupkojoeva A.A. | |||
| 10 15-10 20 | Die Gratulationsrede des Exdekanes DKTI Prof.Omuraliev U.K. | |||
| 10 20-10 30 | Die Gratulationsrede des offiziellen Partners des Lehrstuhls «Telematik» Prof. M. Bongards (Deutschland) | |||
| 10 30-10 40 | Die Gratulationsrede des Akademiemitgliedes NAW KR Kutanov A.A. | |||
| 10 40-10 50 | Die Gratulationsrede des DAADs Lektors I.Tauschwidz, die Ubergabe der Zertifikaten DAAD den Studenten, die an der Sommerschule teilnehmen, und den Studenten, die das Diplomprojekt auf den deutschen und englischen Sprachen geschutzt haben. | |||
| 10 50-11 10 | Die Gratulationsrede des Vertreters der Firma «OVEN» (Russland) Schestak Jewgenij mit der Ubergabe des Geschenks in Form von Ausrustung der Firma «OVEN» dem Lehrstuhl «Telematik» | |||
| 11 10-11 20 | Die Gratulationsrede des Direktors der Firma «Softnet» Vytautas Baublys (Litauen) | |||
| 11 20-11 30 | Die Gratulationsrede der Leiterin des Lehrstuhls «Telematik» Koshoeva B.B. | |||
| 11 30-12 00 | Das Konzert | |||
| 12 00-13 00 | Das Gabelfruhstuck | Der Bankettsaal | ||
| 13 00-14 00 | Die Prasentation der Firma «Huawei» | Die Konferenzhalle 1/314 | Der Generaldirektor Tjon Tjizjan | |
| 14 00-18 00 | Die Master-class nach der Ausrustung der Gesellschaft «OVEN» (Russland) | Die Konferenzhalle 1/314 | Der Lektor: die Vertreter der Firma «OVEN»: Schestak Jewgenij Wasiljewitsch Dudarew Jewgenij Gennadjewitsch (Russland). | |
| 19.09-21.09 | 9 30-12 45 14 00-17 45 | Der Master-class «das Programmieren der industriellen Kontroller auf der Plattform CoDeSyS 3.2» | 2/420 | Der Lektor: Prof. MSU von Ogarev Shishov O.V. (Russland) | 
Für die gegebene Veranstaltung waren die Gäste nach den folgenden Richtungen eingeladen: die Telemedizin, die informativen Systeme in der Medizin,die Transport-Telematik, die Telekommunikation, die Automatisierung.
Die Gäste:
1.	Die Firma «Softnet»  (Litauen)– der Hersteller des informativen Systems in der Medizin, die Telemedizin
2.	Die Firma «Huawei» (China) 
3.	Die Firma «OVEN»  (Russland) – das Unternehmen nach der Produktion der industriellen Ausrustung der Automatisierung
4.	das Ministerium fur Gesundheitswesen KR
5.	GmbH «Kirgysmedtechnik»
6.	Das kirgisische Nationale Zentrum der Kardiologie und der Therapie von ihm. M.Mirrachimowa
7.	ОАG «Kirgystelecom»
8.	GmbH Bitel
 
9.	GАG «Alfa Telecom»
Die Gesellschaften nach der Automatisierung der technologischen Prozesse:
10.	 GАG  «Coca-Cola Bischkek  Bottlers» 
11.	GАG «Schoro» - das Unternehmen nach der Ausgabe der nationalen Getranke
12.	ОАG «Dastan»
13.	ОАG «Die Kraftwerke» 
14.	Das Heizkraftwerk Bischkek
15.	Der Schieferbetrieb in Kant
16.	Das Milchkombinat in Kant
17.	 GАG  Die Wassertechnik und die Wasservorbereitung
18.	GmbH «Akun» das Mehlkombinat
19.	ОАG «Artezian»   - trinkbares Wasser 
 
20.	GАG "AJU"  -der Alkoholbetrieb
21.	GmbH "Time Soiund"  
   
22.	 Die Trolleybusverwaltung in Bischkek
23.	GАG “Bear Beer”
Ausstellung:  b> 
 
Forschungsthemen Arbeiten der Schüler: p>
	
 № 	
Thementitel 	
Die Namen der Studenten 	
 
 
1 	
Die Pumpstation basierend auf
SPS-Siemens Logo 	
gr. Tg-2-14 Bazarbaev Shumkarbekgr. Tg-1-12 Umrihin Sergey 
gr. Tg-2-13 Imanakunov Sanzhar,Sultanov Ulukbek
 
2 
Betriebssteuerung des Aufzugs durch InTouch-Panel 
gr. Tg-1-12Taalaibek u. Sultangazy,Umrihin Sergey 	
gr. Tg-2-13Imanakunov Sanzhar,Sultanov Ulukbek
 
 
3 
Die Entwicklungsumgebung und Konfigurationsmanagement "Elemente sortieren" auf der Basis von Siemens S7-1200 
gr. Tg-1-12 Amangulova Albina 	
 
 
4 
Induktionsmotorsteuerung durch InTouch-Panel-indirekte Feedback-System 
gr. Tg-1-12 Taalaibek u. Sultangazy 	
 
5 
Die Entwicklungsarbeit Stand PCS Feeder Rohkohle für Kraftwerke 
gr. Tg-1-12Umrihin Sergey,Azarova  Meerimgr. 	
Tg-1-13 Belikov Andrey
 
6 
Das menschliche Herz im DICOM-Format und dessen Umwandlung in ein 3D-Modell 
gr. Tg-2-12 Batyrkanov Nursultan
 	
 
7 
Klinische Studien bei angeborenen Herzfehlern in der Statistica Plattform 
gr. Tg-1-12 Rybina Alla
 	
 
8 
Entwicklung der Ampel Model auf der Basis von Siemens Logo 
gr. Tg-2-14Ruslan u. Sanzhar,Tolonbekov Danil 	
Tekebaev Nursultan,Azizbekov u. Urmat
 
9 
Entwickeln Sie ein Programm der Straßenkapazität Bischkek zu erhöhen 
gr. Tg-1-13 Amantaev Aliaskar,Ajimkulov Azamat 	
Kadyrakunov Akzhol
 
10 
"Smart House" auf der Grundlage von Raspberry Pi 
gr. Tg-1-13 Sopiev Kubat
 	
 
11 
Entwicklung des Algorithmus der Früherkennung von Herzinfarkt auf der Basis des Arduino Uno 
gr. Tg-1-13Amantaev Aliaskar,Ajimkulov Azamat 	
Kadyrakunov Akzhol