Disziplin-Code | 102 Б 2.4 |
Name der Disziplinen | Informatika2 / Informationstechnik |
Кредиты | 4 |
Die Zahl der geplanten Zeit | 4 Unterrichtsstunden pro Woche |
Feld Discipline | Mathematische und naturwissenschaftliche Zyklus |
Das Ziel der Disziplin / Aufgaben |
|
Voraussetzungen | Mathematik |
Dauer | Ein Semester |
Form des Studiums | Vorlesungen und Laborklassen |
Status Disziplin | Obligatorische Disziplin spezifischen Semester |
Name des Semesters | Frühlings |
Form der Prüfung | Modul-Rating-System des Wissens |
Bestandteile der Prüfung | Aktuelle und Grenzkontrolle |
Inhalt | Grundlagen der Arbeit in Windows. Anwendungssoftware sredstva.Programmnoe PC-Software. Grundlagen der Textverarbeitung. Arbeiten mit Tabelleninformationen. Text und Grafik-Editoren. Basic-Programmierung. Archivarbeit. Datenschutz. Betriebssysteme. Das Konzept der Informationstechnik. Klassifizierung der Informationstechnologie. Netzwerkgrundlagen. |
Referenzen | 1. Informatik. Grundkurs: ein Ausbildungshandbuch für Schulen / ed. Simonovic S.. - 2nd ed. - St. Petersburg. : Peter, 2006, 2007,2008,2009 2. V.A. Kurakov, S.N. Scharangowitsch Information: Methodische Anweisungen an die Kursarbeit für Studierende der Spezialitäten 210.401 "Physik und Technologie der optischen Kommunikation", 210405 "Radio Kommunikation, Rundfunk, televidenie.-Tomsk TUSUR 2006 - 35 p. 3.Mamontova E.A. Übungen und Aufgaben für die unabhängige Arbeit der Studenten in der Disziplin "Informatik". - M:. FA 2008 - 35 p. |
Disziplin-Code | 102 Б 3.1 |
Name der Disziplinen | Computergrafik |
Credits | 4 |
Die Zahl der geplanten Zeit | 3 Unterrichtsstunden pro Woche |
Feld Discipline | PROFESSIONAL SERIES |
Das Ziel der Disziplin / Aufgaben | Eine Studie von mathematischen und algorithmischen Grundlagen der Computergrafik, Entwicklung von Software-Entwicklungswerkzeuge für die Visualisierung von realistischen Bildern in einer komplexen dreidimensionalen Szenen. |
Voraussetzungen | Informatik |
Dauer | Ein Semester |
Form des Studiums | Vorlesungen und Laborklassen |
Status Disziplin | Pflichtfach |
Name des Semesters | Frühling |
Form der Prüfung | Modul-Rating-System des Wissens |
Bestandteile der Prüfung | Aktuelle und Grenzkontrolle |
Inhalt | Grundlagen und Aufgaben der Computergrafik. Die Hardware der Computergrafik. Präsentation der grafischen Daten. Formate von Grafikdaten. Das Konzept und dessen Farbeigenschaften. Farbmodelle und Arten. Fractal-Grafiken. Rastergrafiken. Vektorgrafiken. Dreidimensionale Grafiken. Basisrasteralgorithmen . Algorithmen für die Bildkompression. Grafik-Grundelemente in algorithmischen Programmiersprachen. Grafik-Editors. Computer Animation und Multimedia |
Referenzen |
1.В.Е.Васильев, А.В.Морозов Компьютерная графика: Учебное пособие – СПб.: СЗТУ, 2005 2.Краснов М. DirectX – Графика в проектах Delphi/ Москва 2003 |
Код дисциплины | 102 Б 3.2 |
Наименование дисциплины | Электротехника и электроника |
Кредиты | 5 |
Количество запланированного времени | 4 академических часа в неделю |
Область дисциплины | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ |
Цель дисциплины/задачи |
|
Пререквезиты | Математика, физика |
Длительность | Один семестр |
Форма обучения | Лекции и лабораторные занятия |
Статус дисциплины | Обязательная дисциплина определенного семестра |
Название семестра | весенний |
Форма экзамена | Модульно-рейтинговая система оценки знаний |
Составляющие экзамена | Текущий и рубежный контроль |
Содержание | Законы и методы расчета линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока. Электрические цепи переменного тока. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Анализ магнитных цепей. Электромагнитные устройства и электрические машины. Основы электроники и электрические измерения. Элементная база современных электронных устройств. Электронные приборы, характеристики, параметры, назначение. Усилители. Основы цифровой электроники. Источники первичного электропитания. Источники вторичного электропитания. Электрические измерения и приборы. Анализу и синтезу электронных устройств. |
Список использованной литературы | Бессонов Л.А. "Теоретические основы электротехники: электрические цепи". Учебник для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей. М.:высшая школа 1978г. 528 стр. |