DE KG

Список стипендиатов по проекту ДААД 2015 года


Дата: 07 Мая, 2015 Просмотров: 2190



Ф.И.о. студента Местность Курс Средний бал Форма обучения Немецкий GPA
1. Артелбеков Айдар Эльмуратович город 2 84 бюджет 83 3,59
2. Беликов Андрей Сергеевич село 2 86 бюджет 89 3,76
3. Жыргалбекова Бермет Жыргалбековна город 2 88 контракт 84 3,73
4. Кошева Ангелина Александровна город 2 88 бюджет 90 3,79
5. Кызаева Сауле Амыркуловна город 2 85 контракт 96 3,5
6. Амантаев Алиаскар Анварович город 2 86,5 бюджет 91 3,58
7. Горохов Владислав Викторович город 2 86,5 бюджет 84 3,59
8. Жолчубекова Айгерим Жолчубековна село 2 88 бюджет 82 3,73
9. Иманакунов Санжар город 2 88 бюджет 94 3,85
10. Калмурза уулу Тилек село 2 81 бюджет 81 3,39
11. Азарова Мээрим Кылычбековна город 3 86 бюджет 90 3,85
12. Амангулова Альбина Жаныбековна село 3 86 бюджет 90 3,55
13. Мамбетисаев Санжар Нурланович город 3 88 бюджет 84 3,53
14. Рыбина Алла Анатольевна село 3 88 бюджет 78 3,79
15. Таалайбек уулу Султангазы город 3 80 бюджет 90 3,47
16. Таалайбекова Гулжан Таалайбековна село 3 83 бюджет 90 3,85
17. Тологонова Акылай Бакытовна город 3 84 бюджет 80 3,85
18. Шекербек уулу Нурбек село 3 78 бюджет 74 3,88
19. Жусубалиев Султангазы Акматбекович село 1 81 контракт 75 3,25
20. Дмитриев Артем Георгиевич город 1 86 бюджет 88 3,82
21. Текебаев Нурсултан Туратбекович город 1 88 бюджет 88 4
22. Толонбеков Данил Толонбекович село 1 89 бюджет 94 4
23. Туратова Элнура Туратовна город 1 93 бюджет 100 4
24. Уланбекова Алтынай Уланбековна город 1 91 бюджет 98 4
25. Асанова Асель село 4 84 бюджет 90 3,59

Кафедра "Телематика"